A www.rejtvenyfalva.hu oldalunkon különböző on-line fejthető rejtvényeket talál a www.rejtvenylapok.hu jóvoltából. A rejtvények megfejtésével kellemesen eltöltheti a szabadidejét, ráadásul kiváló agytorna.
Ha szeretne a pályázatokon is részt venni, fölkerülni a ranglistára vagy a félkész rejtvényeket elmenteni és később folytatni, akkor érdemes regisztrálnia az oldalunkra. Ha regisztrál, Ön is növeli rejtvényfalva lakóinak a számát.
Rejtvényt fejteni regisztráció nélkül is lehet az oldalon.
rejtvény | típus | megjelent | rekorder (100%) |
Skandi 69 | Skandináv | 2021. máj. 06. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 41 mp) |
Szókereső 78 | Szókereső | 2021. máj. 01. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 24 mp) |
Skandi 72 | Skandináv | 2021. ápr. 26. | Zarnóczay Klára (5 perc 41 mp) |
Szókereső 80 | Szókereső | 2021. ápr. 21. | Dezsőné Tóth Ágnes (3 perc 23 mp) |
Skandi 68 | Skandináv | 2021. ápr. 16. | Meleg Dávid (4 perc 37 mp) |
Szókereső 73 | Szókereső | 2021. ápr. 11. | Dezsőné Tóth Ágnes (2 perc 58 mp) |
Skandi 73 | Skandináv | 2021. ápr. 06. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 49 mp) |
Szókereső 79 | Szókereső | 2021. ápr. 01. | Dezsőné Tóth Ágnes (2 perc 1 mp) |
Skandi 64 | Skandináv | 2021. márc. 27. | MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 27 mp) |
Szókereső 74 | Szókereső | 2021. márc. 22. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 30 mp) |
Egy szám egy betű 57 | Szám = Betű | 2021. márc. 17. | Rásó Gergő (44 mp) |
Skandi 66 | Skandináv | 2021. márc. 12. | Meleg Dávid (5 perc 41 mp) |
Szókereső 82 | Szókereső | 2021. márc. 07. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 9 mp) |
Egy szám egy betű 58 | Szám = Betű | 2021. márc. 02. | Zarnóczay Klára (1 perc) |
Skandi 67 | Skandináv | 2021. febr. 25. | Sophie (3 perc 34 mp) |
Szókereső 81 | Szókereső | 2021. febr. 20. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 41 mp) |
Egy szám egy betű 60 | Szám = Betű | 2021. febr. 15. | Rásó Gergő (40 mp) |
Skandi 74 | Skandináv | 2021. febr. 10. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 1 mp) |
Szókereső 75 | Szókereső | 2021. febr. 05. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 27 mp) |
Egy szám egy betű 55 | Szám = Betű | 2021. jan. 31. | Munkácsi Rita (2 perc 15 mp) |
Skandi 71 | Skandináv | 2021. jan. 26. | Meleg Dávid (1 perc 40 mp) |
Szókereső 76 | Szókereső | 2021. jan. 21. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 31 mp) |
Egy szám egy betű 56 | Szám = Betű | 2021. jan. 16. | Rásó Gergő (36 mp) |
Skandi 70 | Skandináv | 2021. jan. 11. | Meleg Dávid (4 perc 50 mp) |
Szókereső 77 | Szókereső | 2021. jan. 06. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 32 mp) |
Egy szám egy betű 59 | Szám = Betű | 2021. jan. 01. | Dezsőné Tóth Ágnes (53 mp) |
Skandi 65 | Skandináv | 2020. dec. 31. | Huszai Mária (8 perc 41 mp) |
Skandi 61 | Skandináv | 2020. nov. 06. | Benkó Ferenc (4 perc 49 mp) |
Skandi 57 | Skandináv | 2020. nov. 01. | Benkó Ferenc (3 perc 53 mp) |
Skandi 62 | Skandináv | 2020. okt. 27. | MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 25 mp) |
Skandi 63 | Skandináv | 2020. okt. 22. | Meleg Dávid (4 perc 5 mp) |
Skandi 60 | Skandináv | 2020. okt. 17. | Meleg Dávid (2 perc 2 mp) |
Skandi 59 | Skandináv | 2020. okt. 12. | Benkó Ferenc (6 perc 6 mp) |
Szókereső 39 | Szókereső | 2020. okt. 07. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 25 mp) |
Skandi 58 | Skandináv | 2020. okt. 02. | Pápai Krisztián (1 perc 22 mp) |
Szókereső 46 | Szókereső | 2020. szept. 27. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 43 mp) |
Szókereső 59 | Szókereső | 2020. szept. 22. | Dezsőné Tóth Ágnes (3 perc 46 mp) |
Szókereső 65 | Szókereső | 2020. szept. 17. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 32 mp) |
Szókereső 44 | Szókereső | 2020. szept. 12. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 32 mp) |
Szókereső 43 | Szókereső | 2020. szept. 07. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 35 mp) |
Szókereső 30 | Szókereső | 2020. szept. 02. | Dezsőné Tóth Ágnes (3 perc 56 mp) |
Szókereső 25 | Szókereső | 2020. aug. 28. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 19 mp) |
Pályázat 6 - Bkód - Bvad | Szám = Betű | 2020. aug. 27. | Papp Nilla India (58 mp) |
Pályázat 7 - 110 | Szókereső | 2020. aug. 27. | Meleg Dávid (11 perc 55 mp) |
Szókereső 32 | Szókereső | 2020. aug. 23. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 33 mp) |
Szókereső 35 | Szókereső | 2020. aug. 18. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 24 mp) |
Szókereső 47 | Szókereső | 2020. aug. 13. | Dezsőné Tóth Ágnes (1 perc 30 mp) |
Szókereső 29 | Szókereső | 2020. aug. 08. | MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 42 mp) |
Szókereső 66 | Szókereső | 2020. aug. 03. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 26 mp) |
Szókereső 57 | Szókereső | 2020. júl. 29. | MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 27 mp) |
hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
#1 | MÉSZÁROS ISTVÁN | 73 398 | 99,83% | 298 db | 42 perc 57 mp |
#2 | Gőcze Lászlóné | 71 360 | 96,82% | 331 db | 12 perc 23 mp |
#3 | Zarnóczay Klára | 69 021 | 92,72% | 344 db | 2 óra 27 mp |
#4 | Huszai Mária | 68 574 | 95,64% | 344 db | 37 perc 20 mp |
#5 | Sophie | 67 386 | 99,19% | 345 db | 1 óra 56 perc 44 mp |
#6 | Sajóvölgyi Gáborné | 64 681 | 92,07% | 344 db | 1 óra 34 perc 7 mp |
#7 | Széll László | 60 806 | 93,95% | 344 db | 4 óra 6 perc 45 mp |
#8 | Kovácsné Kati | 60 118 | 98,68% | 306 db | 3 óra 59 perc 16 mp |
#9 | Benkó Ferenc | 59 529 | 99,49% | 278 db | 4 óra 34 perc 59 mp |
#10 | Presits Ferenc Lászlóné | 58 098 | 98,65% | 292 db | 16 perc 47 mp |
Hogy mennyit nyer, az Öntől függ.
Minél több pályázati rejtvényt fejt meg annál több pénzt tud összegyűjteni.
De ezt a pénzt meg is duplázhatja!
70 rejtvény 52 oldalon.
megjelent: 2024. szept. 26.
következő megjelenés: 2024. dec. 19.