Rejtvényfejtés: Soduku rejtvények - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Soduku rejtvények

A sudoku egy olyan négyzetháló, amely alapesetben 9 x 9, összesen 81 db négyzetből áll. Ezen belül 9 db 3x3-as kis négyzetcsoport található. A feladat az, hogy az üres helyekre a számokat úgy írjuk be 1-től 9-ig, hogy minden vízszintes és függőleges sorban, valamint a 3x3-as négyzetcsoportokban minden szám csak egyszer forduljon elő. Hasonlóan kell megfejteni a nagyobb, négyzetből álló változatokat is, ahol a számok mellé betűket is el kell helyezni a szabálynak megfelelően.

Megjelent rejtvények

rejtvény típus megjelent rekorder (100%)
Sudoku 27** Soduku 2020. jún. 09. andi2022 (1 perc 26 mp)
Sudoku 29** Soduku 2020. máj. 30. andi2022 (1 perc 9 mp)
Sudoku 37* Soduku 2020. máj. 20. Zarnóczay Klára (1 perc 49 mp)
Sudoku 24* Soduku 2020. máj. 05. Czentner Richard (1 perc 38 mp)
Sudoku 25** Soduku 2020. ápr. 20. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 39 mp)
Sudoku 46** Soduku 2020. ápr. 05. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 40 mp)
Sudoku 33* Soduku 2020. márc. 21. Bauerné Korpics Erika (2 perc 20 mp)
Sudoku 41** Soduku 2020. márc. 01. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 31 mp)
Sudoku 31** Soduku 2020. febr. 10. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 22 mp)
Sudoku 50* Soduku 2020. jan. 21. Galyas Margit (2 perc 21 mp)
Sudoku 30* Soduku 2019. dec. 27. Benkó Ferenc (2 perc 5 mp)
Sudoku 22* Soduku 2019. dec. 02. Bauerné Korpics Erika (1 perc 53 mp)
Sudoku 32* Soduku 2019. nov. 07. Presits Ferenc Lászlóné (1 perc 55 mp)
Sudoku 47** Soduku 2019. okt. 13. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 41 mp)
Sudoku 28* Soduku 2019. szept. 18. Bauerné Korpics Erika (2 perc 21 mp)
Sudoku 39* Soduku 2019. aug. 24. Bauerné Korpics Erika (2 perc 9 mp)
Sudoku 23** Soduku 2019. júl. 30. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 35 mp)
Sudoku 42* Soduku 2019. júl. 05. MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 59 mp)
Sudoku 49** Soduku 2019. jún. 10. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 39 mp)
Sudoku 48* Soduku 2019. máj. 16. MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 43 mp)
Sudoku 26* Soduku 2019. ápr. 21. Benkó Ferenc (2 perc 5 mp)
Sudoku 45* Soduku 2019. márc. 27. Bauerné Korpics Erika (1 perc 58 mp)
Sudoku 43** Soduku 2019. márc. 02. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 59 mp)
Sudoku 34** Soduku 2019. febr. 05. MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 59 mp)
Sudoku 40* Soduku 2019. jan. 11. andi2022 (2 perc 56 mp)
Sudoku 35** Soduku 2018. dec. 17. Huszai Mária (3 perc 2 mp)
Sudoku 38** Soduku 2018. nov. 22. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 11 mp)
Sudoku 36** Soduku 2018. okt. 28. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 4 mp)
Sudoku 44** Soduku 2018. okt. 03. MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 51 mp)
Sudoku 19** Soduku 2017. nov. 27. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 9 mp)
Sudoku 8*** Soduku 2017. nov. 02. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 42 mp)
Sudoku 11** Soduku 2017. okt. 08. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 3 mp)
Sudoku 9**** Soduku 2017. szept. 13. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 13 mp)
Sudoku 7** Soduku 2017. aug. 19. MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 24 mp)
Sudoku 12*** Soduku 2017. júl. 25. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 30 mp)
Sudoku 17**** Soduku 2017. jún. 30. andi2022 (2 perc 53 mp)
Sudoku 16*** Soduku 2017. jún. 05. andi2022 (2 perc 49 mp)
Sudoku 5**** Soduku 2017. máj. 11. MÉSZÁROS ISTVÁN (4 perc 32 mp)
Sudoku 2* Soduku 2017. ápr. 25. Benkó Ferenc (2 perc 16 mp)
Sudoku 10* Soduku 2017. ápr. 23. FiveLife (1 perc 21 mp)
Sudoku 13**** Soduku 2017. ápr. 23. andi2022 (3 perc 11 mp)
Sudoku 14* Soduku 2017. ápr. 23. SPéter (53 mp)
Sudoku 15** Soduku 2017. ápr. 23. Ágoston Tibor (1 perc 49 mp)
Sudoku 18* Soduku 2017. ápr. 23. Bauerné Korpics Erika (2 perc 4 mp)
Sudoku 6* Soduku 2017. ápr. 23. Ögedej (1 perc 28 mp)
Sudoku 20*** Soduku 2017. ápr. 23. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 59 mp)
Sudoku 4*** Soduku 2017. ápr. 23. MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 16 mp)
Sudoku 3** Soduku 2017. ápr. 23. MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 58 mp)
Sudoku 21**** Soduku 2017. ápr. 23. Huszai Mária (4 perc 19 mp)
Sudoku 1*** Soduku 2017. ápr. 10. Huszai Mária (2 perc 44 mp)
XML Error: Invalid document end at line 2