Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#701 Szilvi 768 51,95% 7 db 9 perc 12 mp
#702 Princz Judit 766 49,75% 8 db 20 óra 41 perc 15 mp
#703 Filinger Kitti 762 97,33% 5 db 7 perc 15 mp
#704 Alma 760 64,34% 9 db 16 perc 41 mp
#705 Miklósi Zsófia 760 100,00% 3 db 6 perc 5 mp
#706 deska 760 76,68% 5 db 18 perc 35 mp
#707 Dragomér János 759 95,83% 6 db 4 perc 26 mp
#708 Borbélyné Fülöp Hajnalka 759 77,86% 6 db 19 perc 2 mp
#709 Damm József 758 85,40% 5 db 20 perc 56 mp
#710 bubika30 756 57,26% 7 db 8 perc 56 mp
#711 Gáborné 756 97,55% 5 db 15 perc 10 mp
#712 Gyaraki Júlia 756 53,42% 9 db 8 perc 55 mp
#713 Kájudit 753 98,96% 4 db 10 perc 45 mp
#714 Bihari Enikő 752 85,61% 4 db 8 perc 48 mp
#715 Farkas Mariann 750 100,00% 5 db 16 perc 15 mp
#716 Mazug Ivett 747 81,57% 7 db 18 perc 16 mp
#717 Szakács Györgyné 746 96,09% 4 db 22 perc 33 mp
#718 György Edit 746 46,64% 9 db 16 perc 35 mp
#719 Mária Berke 745 99,27% 4 db 9 perc 14 mp
#720 Holló Ferenc 743 95,37% 6 db 22 perc 28 mp
#721 Györkösné Harangozó Katalin Ildi 743 82,04% 6 db 4 óra 31 perc 5 mp
#722 Apolka Erdei 740 100,00% 5 db 9 perc 49 mp
#723 Surányi László 736 94,75% 5 db 21 perc 41 mp
#724 Teréki Krisztián 731 98,77% 5 db 16 perc 21 mp
#725 Domjánné 720 93,06% 5 db 15 perc 46 mp
#726 Kovács Andrea33 720 74,40% 5 db 1 óra 58 perc 34 mp
#727 Abdulaziz 720 100,00% 2 db 17 perc 11 mp
#728 Takó Eszter 719 43,61% 9 db 2 nap 21 óra 41 perc
#729 Karaszi Anna 718 95,17% 6 db 3 óra 36 perc 58 mp
#730 Petrovszki Tamás 718 99,81% 5 db 7 perc 13 mp
#731 Wimmer Levente 715 81,57% 6 db 1 nap 7 óra 49 perc
#732 Iulia 706 96,67% 5 db 11 óra 19 perc 50 mp
#733 Szeva 705 99,19% 4 db 12 perc 2 mp
#734 Balázs József 704 90,01% 7 db 11 óra 59 perc 57 mp
#735 perenyi agnes 699 95,18% 5 db 5 perc 1 mp
#736 Szatmári Csaba 697 87,48% 5 db 14 perc 7 mp
#737 Sánta-Miklós Friderika 695 90,93% 6 db 8 perc 26 mp
#738 Böbe57 694 78,22% 5 db 12 perc 29 mp
#739 Nagy Lászlóné 691 98,65% 3 db 22 perc 30 mp
#740 Nagypálné Andrea 687 99,56% 4 db 1 óra 26 perc 45 mp
#741 Kelemen Imola 685 89,83% 4 db 4 nap 12 óra 52 perc
#742 Kondor Henrietta 684 46,63% 6 db 31 perc 9 mp
#743 Gergely Ferenc 681 98,49% 4 db 26 perc 24 mp
#744 Madaras Csaba 676 52,67% 8 db 14 óra 21 perc 2 mp
#745 Mező Edit 672 67,51% 6 db 1 nap 8 óra 27 perc
#746 Nagy Zoltán 668 54,99% 9 db 1 hét 1 nap 16 óra
#747 Péter Sándor 667 49,07% 10 db 2 óra 45 perc 3 mp
#748 Böröndi Annamária 666 49,00% 6 db 16 perc 26 mp
#749 Kozmáné Baranyai Tímea 666 73,49% 5 db 26 perc 32 mp
#750 . AradiOriGeza 666 82,80% 4 db 59 perc 6 mp
XML Error: Invalid document end at line 2