Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani.
| hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
| #992 | adel_rafaisz | 339 | 96,97% | 3 db | 21 perc 34 mp |
| #922 | Kriston Erzsébet | 401 | 83,65% | 4 db | 21 perc 39 mp |
| #475 | Szélesné Zsuzsa | 1 981 | 82,82% | 13 db | 21 perc 40 mp |
| #723 | Surányi László | 736 | 94,75% | 5 db | 21 perc 41 mp |
| #544 | ibolya1ster | 1 434 | 99,64% | 7 db | 21 perc 46 mp |
| #1701 | Költőné Koncz Ilona | 1 | 3,16% | 1 db | 21 perc 51 mp |
| #1607 | wetzel károly | 57 | 95,74% | 1 db | 21 perc 53 mp |
| #1017 | Tamásné Molnár Piroska | 314 | 87,49% | 2 db | 21 perc 53 mp |
| #771 | Samu Anita | 617 | 87,29% | 6 db | 21 perc 54 mp |
| #1033 | Szilágyi Krisztina | 300 | 100,00% | 2 db | 21 perc 55 mp |
| #181 | Csabáné Varga Ilona | 10 163 | 97,02% | 57 db | 21 perc 56 mp |
| #1154 | Erdei Adél | 217 | 67,87% | 2 db | 21 perc 58 mp |
| #1210 | Boglár Gábor | 201 | 94,01% | 1 db | 22 perc 6 mp |
| #1738 | LánczosSándorné | 0 | 0,46% | 1 db | 22 perc 10 mp |
| #530 | Tóth János | 1 551 | 90,50% | 12 db | 22 perc 15 mp |
| #1377 | Ádám Krisztina | 125 | 89,35% | 1 db | 22 perc 16 mp |
| #351 | Szűcs | 3 864 | 94,00% | 21 db | 22 perc 18 mp |
| #720 | Holló Ferenc | 743 | 95,37% | 6 db | 22 perc 28 mp |
| #608 | Rapi Krisztián | 1 091 | 81,32% | 8 db | 22 perc 29 mp |
| #739 | Nagy Lászlóné | 691 | 98,65% | 3 db | 22 perc 30 mp |
| #585 | Ipacs Sándorné | 1 193 | 94,81% | 7 db | 22 perc 31 mp |
| #717 | Szakács Györgyné | 746 | 96,09% | 4 db | 22 perc 33 mp |
| #686 | Győrffi László | 808 | 98,14% | 5 db | 22 perc 37 mp |
| #573 | Kendrovics Ágnes | 1 268 | 95,13% | 11 db | 22 perc 37 mp |
| #764 | Csaba Tóth | 628 | 58,10% | 9 db | 22 perc 41 mp |
| #1156 | Franci | 216 | 77,25% | 2 db | 22 perc 41 mp |
| #1089 | József828 | 257 | 63,28% | 4 db | 22 perc 44 mp |
| #1479 | Rohonczi Erika | 91 | 91,43% | 1 db | 22 perc 47 mp |
| #1336 | Furedi Ildiko | 150 | 100,00% | 1 db | 22 perc 50 mp |
| #610 | Tóth Mihály | 1 079 | 83,27% | 6 db | 22 perc 50 mp |
| #1159 | Ágoston Anita Bianka | 212 | 81,43% | 2 db | 22 perc 56 mp |
| #866 | Mislainé Mayer Gabriella | 463 | 83,09% | 3 db | 22 perc 56 mp |
| #538 | Péter Anita | 1 470 | 87,89% | 10 db | 22 perc 56 mp |
| #624 | Tímár Sándor | 1 011 | 98,03% | 8 db | 22 perc 58 mp |
| #521 | Gungl Mária | 1 600 | 90,90% | 14 db | 23 perc |
| #1344 | JUSZUF | 150 | 100,00% | 1 db | 23 perc 2 mp |
| #542 | Tamás Biró | 1 437 | 98,79% | 10 db | 23 perc 5 mp |
| #1425 | Kapocsi Istvánnè | 107 | 38,98% | 2 db | 23 perc 10 mp |
| #623 | Kürthi István | 1 017 | 96,29% | 6 db | 23 perc 10 mp |
| #74 | Angéla | 21 902 | 96,58% | 127 db | 23 perc 10 mp |
| #1200 | Dénesné Varga Ibolya Erzsébet | 204 | 97,69% | 2 db | 23 perc 12 mp |
| #1685 | Bohóczky Enikő | 10 | 17,02% | 1 db | 23 perc 21 mp |
| #1252 | Nagyné Lukács Erzsébet | 180 | 100,00% | 1 db | 23 perc 29 mp |
| #677 | Antalicz Mária | 842 | 71,40% | 6 db | 23 perc 29 mp |
| #845 | Judith | 496 | 90,99% | 3 db | 23 perc 30 mp |
| #1039 | László Kiss | 297 | 97,87% | 2 db | 23 perc 33 mp |
| #1078 | Marlen Andrea | 264 | 90,85% | 2 db | 23 perc 35 mp |
| #1021 | Vivianne | 313 | 97,63% | 2 db | 23 perc 40 mp |
| #210 | Puskás István | 8 952 | 89,75% | 52 db | 23 perc 41 mp |
| #977 | Varga Gáborné Edit | 351 | 96,27% | 2 db | 23 perc 50 mp |
100.000.- Ft készpénznyeremény!
Több, mint 180 db SZEMKÍMÉLŐ, NAGYBETŰS feladványokkal!
A mama nagyon szeret rejtvényt fejteni.
Megkérdeztük, milyen rejtvényújságot szeretne.
Megmondta (mert a mama mindíg tudja mit akar), és elkészítettük neki.
Több mint 180 db szemkímélő, nagybetűs rejtvénnyel!
És ami nem lényegtelen, 100.000.- Ft konyhapénz nyereménnyel!
megjelent: 2025. okt. 28.
következő megjelenés: 2026. jan. 29.