Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#712 Dani Péter 799 96,04% 4 db 1 óra 2 perc 9 mp
#1256 Istvánné Gömöri 200 93,02% 1 db 1 óra 2 perc 35 mp
#1463 Andor 112 80,56% 1 db 1 óra 3 perc 44 mp
#52 Vida Csilla 27 605 97,75% 161 db 1 óra 3 perc 45 mp
#1267 Szántó Éva 196 88,89% 2 db 1 óra 3 perc 46 mp
#1027 Terebes Miklósné 338 96,08% 2 db 1 óra 3 perc 55 mp
#161 Nagyapáti Lászlóné 12 156 85,48% 84 db 1 óra 4 perc 54 mp
#140 Szoó Tibor 13 354 80,97% 81 db 1 óra 5 perc 44 mp
#465 Fehér Tibor 2 188 90,14% 13 db 1 óra 6 perc 25 mp
#849 Csaba68 536 83,63% 4 db 1 óra 7 perc 37 mp
#1424 gyurika 125 22,16% 4 db 1 óra 8 perc 16 mp
#1012 attila csiki 351 96,56% 2 db 1 óra 8 perc 45 mp
#359 Faragó Anikó 3 875 94,33% 22 db 1 óra 9 perc 25 mp
#1399 Kaposvári Máté 141 41,92% 3 db 1 óra 9 perc 26 mp
#380 Hüse Zsolt 3 501 81,80% 22 db 1 óra 9 perc 42 mp
#1411 erzsébet 131 72,86% 1 db 1 óra 10 perc 48 mp
#531 Krokavecz Györgyné 1 636 76,46% 16 db 1 óra 11 perc
#1137 Tóth L. 246 88,23% 2 db 1 óra 11 perc 29 mp
#960 Sipos Mihály 395 83,42% 4 db 1 óra 11 perc 44 mp
#786 Vastag Mónika 634 80,83% 6 db 1 óra 11 perc 51 mp
#1484 Anna Sarkantyus 102 73,19% 1 db 1 óra 11 perc 52 mp
#1094 Kurucz Beáta 278 99,46% 2 db 1 óra 12 perc 38 mp
#403 Darányi László 3 054 88,52% 19 db 1 óra 12 perc 44 mp
#295 Évi 5 708 83,08% 36 db 1 óra 13 perc 10 mp
#48 Nágel Ferencné 29 809 94,48% 178 db 1 óra 13 perc 36 mp
#198 Szabóné HORVÁTH Piroska 9 600 92,71% 53 db 1 óra 13 perc 44 mp
#956 Kokoh 401 39,11% 4 db 1 óra 14 perc 6 mp
#847 Salamon Péter 540 96,30% 4 db 1 óra 14 perc 17 mp
#229 Sipos Éva 8 637 66,74% 66 db 1 óra 15 perc 16 mp
#377 Adamkah88 3 554 87,05% 27 db 1 óra 16 perc 33 mp
#1713 Andrea 77 35 25,12% 1 db 1 óra 16 perc 47 mp
#1215 Kuti Viktor 208 99,08% 1 db 1 óra 17 perc 32 mp
#160 Varga Panna 12 157 85,46% 76 db 1 óra 17 perc 49 mp
#791 Beréti István 628 99,67% 4 db 1 óra 18 perc 13 mp
#668 Klari70 926 97,22% 6 db 1 óra 18 perc 18 mp
#230 Klára Pocsajiné Vágó 8 615 94,90% 53 db 1 óra 18 perc 25 mp
#235 Éva Czakó 8 483 93,75% 46 db 1 óra 18 perc 52 mp
#1543 MÁTÉ JÓZSEF 90 100,00% 1 db 1 óra 19 perc 26 mp
#1294 Gerencér Vivien 180 100,00% 1 db 1 óra 19 perc 27 mp
#432 Schiff Arnold 2 685 80,23% 18 db 1 óra 19 perc 54 mp
#983 Zakurowolfy 378 96,35% 2 db 1 óra 20 perc
#1156 Lázár Dalma 239 99,57% 2 db 1 óra 20 perc 13 mp
#1797 sándor margit 0 0,00% 1 db 1 óra 21 perc 47 mp
#1238 Reczetárné Nemes Judit 205 96,79% 1 db 1 óra 21 perc 54 mp
#1599 Fejér Mária 82 44,15% 2 db 1 óra 22 perc 23 mp
#779 Gáspár Adrienn 660 100,00% 4 db 1 óra 22 perc 50 mp
#1801 Péter78012345 0 0,00% 1 db 1 óra 23 perc 9 mp
#50 Esther 28 374 99,20% 129 db 1 óra 23 perc 35 mp
#1300 Szabó Bernadett 180 100,00% 1 db 1 óra 25 perc 1 mp
#96 Gábor dr Kuczik 17 561 83,02% 147 db 1 óra 25 perc 33 mp
PIROS ÁSZ Skandi

100 skandi, 100.000.- Ft készpénznyeremény!

A skandiból sohasem elég, főleg ha nyerni is lehet vele! Kell ennél több?

megjelent: 2026. ápr. 29.
következő megjelenés: 2026. júl. 29.

Kövess minket a Facebookon is!