Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#380 gulyás miklós 3 270 100,00% 21 db 17 perc 34 mp
#524 melba 1 573 52,87% 21 db 2 óra 20 perc 36 mp
#350 Dandé Andrea 3 873 96,08% 21 db 14 óra 38 perc 33 mp
#375 Hanszkó János 3 362 97,69% 21 db 5 nap 12 óra 52 perc
#411 Timár Sándorné 2 756 97,89% 20 db 6 óra 31 perc 3 mp
#484 vidadominika 1 884 65,31% 20 db 31 perc 57 mp
#415 zozo72 2 739 93,01% 20 db 10 perc 40 mp
#410 Vetési Anikó 2 781 91,88% 20 db 1 nap 1 óra 37 perc
#430 Balázs Laura 2 386 65,92% 20 db 10 perc 40 mp
#455 Bur Lászlóné 2 179 92,67% 20 db 13 perc 25 mp
#386 Csáka Imola 3 143 98,36% 19 db 14 óra 18 perc 9 mp
#418 Vida Jánosné 2 694 91,23% 19 db 42 perc 9 mp
#434 Kiss Zsolt 2 320 74,42% 19 db 4 nap 5 óra 39 perc
#379 Elekes Eniko 3 277 93,19% 19 db 18 perc 29 mp
#406 Bontovity Kitti 2 832 97,11% 19 db 12 perc 43 mp
#392 Darányi László 3 054 88,52% 19 db 1 óra 12 perc 44 mp
#426 Erzsébet Görög 2 526 79,21% 19 db 7 óra 35 perc 33 mp
#499 Sallai Mónika 1 746 70,68% 19 db 15 óra 6 perc 14 mp
#668 Kocsis Bernadett 873 37,57% 19 db 5 óra 4 perc 53 mp
#373 Gór Janka 3 388 92,39% 19 db 6 óra 15 perc 50 mp
#446 Csörögefánk 2 232 84,47% 19 db 13 perc 33 mp
#487 Nyárádi Mária 1 859 69,65% 19 db 3 nap 8 óra 30 perc
#432 Quai Stefan 2 353 88,80% 19 db 2 nap 18 óra 8 perc
#361 KOVÁCS ANDRÁS 3 610 99,70% 18 db 15 perc 29 mp
#409 Pákozdy György 2 782 90,16% 18 db 1 nap 16 óra 31 perc
#436 Jutka 2 304 90,75% 18 db 13 óra 35 perc 12 mp
#381 HZoltán_49 3 259 95,49% 18 db 1 nap 23 óra 17 perc
#605 Molnár Mária 1 093 37,29% 18 db 5 óra 18 perc 3 mp
#431 Anita 2 360 100,00% 18 db 14 óra 51 perc 51 mp
#447 Kajo 2 219 95,36% 18 db 16 perc 43 mp
#376 Kukucs 3 360 98,23% 18 db 1 nap 10 óra 39 perc
#419 Arató János 2 692 89,81% 18 db 1 nap 4 óra 32 perc
#405 Szisziri 2 835 89,93% 18 db 14 óra 37 perc 52 mp
#421 Schiff Arnold 2 685 80,23% 18 db 1 óra 19 perc 54 mp
#423 Ágoston Szilvia 2 680 79,78% 18 db 5 óra 48 perc 59 mp
#416 Honfi Pál László 2 706 77,03% 18 db 1 nap 14 óra 54 perc
#528 Okos Kata 1 557 63,20% 18 db 1 nap 16 óra 57 perc
#395 Pányi Zsolt 2 996 85,79% 17 db 7 perc 49 mp
#500 Szekerczés Vivien 1 744 52,61% 17 db 3 óra 47 perc 13 mp
#422 Maraffai Csilla 2 683 98,80% 17 db 8 óra 53 perc 9 mp
#408 Erzsó Benkó 2 783 97,92% 17 db 7 óra 54 perc 39 mp
#385 SPéter 3 172 88,59% 17 db 4 perc 14 mp
#465 Fekete Gábor 2 083 91,24% 17 db 2 óra 13 perc 50 mp
#394 Hlanka 3 009 99,10% 17 db 1 nap 18 óra 26 perc
#442 Domoszlai Ernőné 2 270 83,73% 17 db 5 óra 55 perc 18 mp
#483 Szabó Nikolett 1 902 90,39% 17 db 10 perc 10 mp
#439 zsó 2 293 86,15% 17 db 43 perc 19 mp
#425 Fekete István 2 574 85,59% 16 db 14 perc 59 mp
#553 Demény András 1 377 84,16% 16 db 19 óra 44 perc 47 mp
#514 Krokavecz Györgyné 1 636 76,46% 16 db 1 óra 11 perc
XML Error: Invalid document end at line 2